WYNIKI
W poniedziałek, 25 października premier Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej ogłoszenia wyników pierwszego naboru w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.
Ponad 97% samorządów otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu #PolskiŁad na kwotę ponad 23 miliardów złotych.
- @PremierRP (Twitter)
Łącznie 2785 jednostek samorządu terytorialnego otrzyma dofinansowanie w ramach naboru pilotażowego. Wśród nich jest także Gmina Miejska Tczew, która otrzymała pieniądze (łącznie 7 850 000 złotych) na przebudowę ulic: Zygmunta Starego i Stoczniowców w Tczewie. Na liście projektów dofinansowanych zabrakło dofinansowania na najbardziej kosztowne zadanie, czyli zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z budową sali gimnastycznej (wnioskowaliśmy o 18 mln zł).
Z kolei Powiat Tczewski uzyskał wsparcie na m.in. przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Rajkowy i dokumentację projektową przebudowy Mostu Tczewskiego.
Zgodnie z zapowiedziami rządu w listopadzie ogłoszony zostanie kolejny nabór wniosków do programu.
Pełna lista projektów dofinansowanych w naszym regionie:
| Wnioskodawca | Województwo | Powiat | Gmina | Inwestycja | Kwota przyznanego dofinansowania |
| Gmina Tczew | pomorskie | tczewski | Tczew | Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie | 5 605 952 zł |
| Gmina Tczew | pomorskie | tczewski | Tczew | Budowa sieci kanalizacyjnej w Waćmierku | 1 583 956 zł |
| Powiat Tczewski | pomorskie | tczewski | Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec | 6 175 000 zł | |
| Powiat Tczewski | pomorskie | tczewski | Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie | 2 574 000 zł | |
| Powiat Tczewski | pomorskie | tczewski | Dokumentacja projektowa przebudowa Mostu Tczewskiego | 684 000 zł |
| Gmina Gniew | pomorskie | tczewski | Gniew | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Widlice wraz z rozbudową stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Opalenie |
4 749 000 zł |
| Gmina Miejska Tczew | pomorskie | tczewski | Tczew | Przebudowa ulicy Zygmunta Starego na osiedlu Prątnica w Tczewie. | 5 000 000 zł |
| Gmina Miejska Tczew | pomorskie | tczewski | Tczew | Przebudowa ulicy Stoczniowców w Tczewie - II etap. | 2 850 000 zł |
| Gmina Morzeszczyn | pomorskie | tczewski | Morzeszczyn | Budowa drogi gminnej nr 227020G w miejscowości Morzeszczyn | 4 560 000 zł |
| Gmina Morzeszczyn | pomorskie | tczewski | Morzeszczyn | Przebudowa drogi gminnej nr 227015G w Lipiej Górze | 1 852 500 zł |
| Gmina Morzeszczyn | pomorskie | tczewski | Morzeszczyn | Budowa oczyszczalni ścieków typu przydomowego dla wsi Bielsk. | 237 500 zł |
| Gmina Pelplin | pomorskie | tczewski | Pelplin | Budowa i przebudowa ul. Bielawskiej i Okoniewskiego w m. Rożental wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielawskiej, Limanowskiego, Pasierba i ulicy KDL. | 9 051 459 zł |
| Gmina Subkowy | pomorskie | tczewski | Subkowy | Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Subkowach | 7 500 000 zł |
Wszystkie wyniki dostępne są TUTAJ.

![Polski Ład: Pieniądze m.in. na dokumentację projektową przebudowy Mostu Tczewskiego [LISTA INWESTYCJI] Polski Ład: Pieniądze m.in. na dokumentację projektową przebudowy Mostu Tczewskiego [LISTA INWESTYCJI]](https://static2.radiotczew.pl/data/articles/xl-polski-lad-pieniadze-min-na-dokumentacjeprojektowaprzebudowymostu-tczewskiego-lista-inwestycj-1667588327.png)












Napisz komentarz
Komentarze